
[五大金榜] 第34週 統計時間:2010/8/27 - 2010/9/2
影音榜
| 本週排行 | 上週排行 | 專輯名稱 | 藝人 | 進榜週數 | 銷售% | 發行公司 |
| 4 | 4 | 洛克先生Mr.Rock演唱會Live紀實(平裝版) | 蕭敬騰 | 9 | 1.14 | 華納 |
| 8 | 7 | 首次世界巡迴演唱會LIVE DVD | 阿密特(張惠妹) | 10 | 0.85 | 金牌大風 |
| 9 | 10 | 當時欲嫁-卡拉伴唱DVD | 江蕙 | 3 | 0.65 | SONY MUSIC |

| 本週排行 | 上週排行 | 專輯名稱 | 藝人 | 進榜週數 | 銷售% | 發行公司 |
| 4 | 4 | 洛克先生Mr.Rock演唱會Live紀實(平裝版) | 蕭敬騰 | 9 | 1.14 | 華納 |
| 8 | 7 | 首次世界巡迴演唱會LIVE DVD | 阿密特(張惠妹) | 10 | 0.85 | 金牌大風 |
| 9 | 10 | 當時欲嫁-卡拉伴唱DVD | 江蕙 | 3 | 0.65 | SONY MUSIC |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() |
|


